Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 ASG 590.064 40 14.752 147 4.014
2 -MoF- 517.636 37 13.990 128 4.044
3 Magic 481.926 37 13.025 107 4.504
4 3M 465.015 36 12.917 129 3.605
5 _BMG_ 372.530 37 10.068 99 3.763
6 SITH 243.914 32 7.622 73 3.341
7 TEX 185.263 40 4.632 60 3.088
8 ASG2 162.356 34 4.775 57 2.848
9 -HS- 123.793 40 3.095 51 2.427
10 »EMB« 106.054 25 4.242 35 3.030
11 MMN 92.871 7 13.267 21 4.422
12 *HS* 86.156 38 2.267 42 2.051
13 CsB 85.051 30 2.835 36 2.363
14 =IHS= 79.068 40 1.977 44 1.797
15 -MoF2- 67.663 23 2.942 29 2.333
16 MKK 59.577 40 1.489 38 1.568
17 CROW 53.021 31 1.710 31 1.710
18 MCL 51.359 31 1.657 35 1.467
19 FSG 51.224 40 1.281 39 1.313
20 Pacik 40.225 38 1.059 39 1.031
21 Steel 37.081 39 951 38 976
22 A.C.2. 31.812 30 1.060 29 1.097
23 -BMG- 30.503 24 1.271 21 1.453
24 TEX-A 29.888 15 1.993 17 1.758
25 TEM 28.206 21 1.343 22 1.282
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: