Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 ASG 554.782 39 14.225 139 3.991
2 -MoF- 503.548 37 13.609 126 3.996
3 Magic 466.274 38 12.270 104 4.483
4 3M 443.371 36 12.316 124 3.576
5 _BMG_ 361.493 36 10.041 97 3.727
6 SITH 235.275 31 7.590 70 3.361
7 TEX 180.293 40 4.507 58 3.109
8 ASG2 173.511 37 4.689 59 2.941
9 -HS- 119.336 40 2.983 49 2.435
10 »EMB« 107.579 26 4.138 36 2.988
11 MMN 91.779 7 13.111 21 4.370
12 CsB 90.600 30 3.020 36 2.517
13 *HS* 84.284 38 2.218 42 2.007
14 =IHS= 78.273 38 2.060 43 1.820
15 -MoF2- 66.168 23 2.877 28 2.363
16 MKK 60.809 40 1.520 39 1.559
17 CROW 50.989 31 1.645 29 1.758
18 FSG 49.654 40 1.241 39 1.273
19 MCL 48.692 31 1.571 33 1.476
20 Steel 40.488 39 1.038 38 1.065
21 Pacik 39.224 40 981 40 981
22 A.C.2. 31.243 30 1.041 29 1.077
23 -BMG- 29.961 24 1.248 21 1.427
24 TEX-A 29.171 15 1.945 17 1.716
25 =IHSA= 28.873 18 1.604 19 1.520
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: