Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 -MoF- 58.932.191 40 1.473.305 5624 10.479
2 DRK 10.448.558 17 614.621 1106 9.447
3 SITH 1.450.185 16 90.637 169 8.581
4 -MoF2- 275.603 7 39.372 37 7.449
5 MKK 79.090 17 4.652 26 3.042
6 ASG 41.508 3 13.836 9 4.612
7 MCL 24.964 13 1.920 14 1.783
8 CsB 20.887 4 5.222 6 3.481
9 M-SZ-C 13.423 1 13.423 2 6.712
10 -CsL- 13.098 1 13.098 3 4.366
11 *M*K* 10.297 2 5.149 2 5.149
12 TEM 8.536 5 1.707 6 1.423
13 A. S 8.087 2 4.044 2 4.044
14 WikinG 7.232 2 3.616 2 3.616
15 _VAS__ 7.219 1 7.219 1 7.219
16 N.G.U. 6.486 2 3.243 2 3.243
17 Steel 4.468 5 894 5 894
18 TEX-A 3.412 1 3.412 0 0
19 TAKC 3.350 2 1.675 2 1.675
20 Pacik 2.920 1 2.920 1 2.920
21 KH 2.669 1 2.669 0 0
22 F.s. 2.370 2 1.185 2 1.185
23 ECSE 616 1 616 0 0
24 ERD 434 1 434 0 0
25 =IHSA= 403 1 403 1 403
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: