Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
476 frosty36 CROW 2.394 1 2394
477 =Unbeatable= CROW 2.387 1 2387
478 Szeloke WikinG 2.386 1 2386
479 Vzsolt96 -BMG- 2.384 1 2384
480 szeszement 2.374 1 2374
481 DwuhaRRR CsB 2.370 1 2370
482 Rajmi ASG2 2.368 1 2368
483 DugiMaster SITH 2.364 1 2364
484 feki922222 MKK 2.358 1 2358
485 jakli CsB 2.353 1 2353
486 Boriszka bds 2.349 1 2349
487 bayernmunix =IHS= 2.349 1 2349
488 FMGY PC 2.345 1 2345
489 Lyoner CsB 2.342 1 2342
490 cococapono bing király =IHS= 2.334 1 2334
491 Genovese Steel 2.334 1 2334
492 Y.N.W.A TEX-A 2.330 1 2330
493 Kopedu =IHSA= 2.321 1 2321
494 HBarcaH =IHS= 2.305 1 2305
495 Bajusz1885 =IHSA= 2.303 1 2303
496 Betyár95 A.C.2. 2.297 1 2297
497 Úr Fibi Attila _VAS__ 2.290 1 2290
498 Ragnar Lodbrok TEM 2.290 1 2290
499 lordne 2.288 1 2288
500 Yubel 2.282 1 2282
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: