Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
751 nemzeti72 =IHS= 1.233 1 1233
752 Manfredi 1.228 1 1228
753 Rob Halford =PP= 1.226 1 1226
754 dani d CROW 1.222 1 1222
755 gyuri1024 1.220 1 1220
756 Anonime.. A.C.2. 1.214 1 1214
757 boroska TEX-A 1.209 1 1209
758 Ravasy FSG 1.207 1 1207
759 Warrior8 Steel 1.207 1 1207
760 Derivat F.s. 1.206 1 1206
761 Monáko MKK 1.204 1 1204
762 Dogevo CROW 1.202 1 1202
763 Bitesz VH 1.201 1 1201
764 Kisokos =IHS= 1.198 1 1198
765 Attila 0416 Ppx 1.195 1 1195
766 ragnarok F.s. 1.194 1 1194
767 Silvermen =IHS= 1.194 1 1194
768 csongi95 WikinG 1.193 1 1193
769 taki07 A.C.2. 1.193 1 1193
770 lacus6600 MCL 1.191 1 1191
771 rxfdd 1.182 1 1182
772 Sanyi - Active CROW 1.181 1 1181
773 Predator -SITH- 1.180 1 1180
774 andrasklein FSG 1.179 1 1179
775 WORLD ARCHITECT MCL 1.178 1 1178
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: