Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
801 Slade HELL 1.120 1 1120
802 B.JOZSEF -SITH- 1.114 1 1114
803 -2023Zanussi2023- 1.113 1 1113
804 bratyo73 =AV= 1.113 1 1113
805 Fityesz 1.106 1 1106
806 Bili Steel 1.099 1 1099
807 ndk02 1.098 1 1098
808 donika Steel 1.096 1 1096
809 pusztító55 F.s. 1.094 1 1094
810 Nightshadow NA-CWN 1.094 1 1094
811 alexandrosz 88 1.091 1 1091
812 Amazon218 1.086 1 1086
813 gemeszoli110 MCL 1.085 1 1085
814 kati70 Bbbb 1.082 1 1082
815 János2011 1.080 1 1080
816 beer -BMG- 1.078 1 1078
817 Powerhell Bbbb 1.076 1 1076
818 GyMarci97 SG 1.073 1 1073
819 bulimokus 1.066 1 1066
820 Tedeus BKK 1.063 1 1063
821 zsolto96 Steel 1.063 1 1063
822 csaba1818 TEM 1.057 1 1057
823 Gaben18 HBSZ 1.057 1 1057
824 Mamuci A.C.2. 1.056 1 1056
825 tibor70 FSG 1.054 1 1054
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: