Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
851 Kodiak ÉK 995 1 995
852 ipasztor7 HK 992 1 992
853 Derfel Cadarn =IHSA= 991 1 991
854 Sonic92 -HS- 990 1 990
855 Sharga Raepa =PP= 989 1 989
856 hanko78 MKK 980 1 980
857 -MateD- 979 1 979
858 kéti CROW 971 1 971
859 demmark HATE 970 1 970
860 SubaBuBus FSG 967 1 967
861 Shruikan 967 1 967
862 Taksony Pacik 962 1 962
863 Lua Cheia 961 1 961
864 Agent 957 1 957
865 Vulpiny Steel 946 1 946
866 ejej 946 1 946
867 bm peti 944 1 944
868 BAZSA79 MKK 942 1 942
869 Pacific TEM 941 1 941
870 Ricsboy97 WINTER 940 1 940
871 Flamingó 938 1 938
872 Kalla2013 936 1 936
873 Hókuszpók JF =IHS= 932 1 932
874 Megadeth A.C.2. 931 1 931
875 Hitacsi Bbbb 928 1 928
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: