Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
876 varius HK 929 1 929
877 Hitacsi Bbbb 928 1 928
878 Malamut25 sYn 927 1 927
879 -UPGRADE- 926 1 926
880 Csike Bbbb 924 1 924
881 máté0415 924 1 924
882 laci3333 =IHSA= 922 1 922
883 furi310 |A| 922 1 922
884 HerrrStern 921 1 921
885 Koressan =IHS= 919 1 919
886 majer81 G.R. 917 1 917
887 Valaki Pck 914 1 914
888 ervin the king 913 1 913
889 tutitibi83 911 1 911
890 Vili27 910 1 910
891 Gabi X =IHSA= 910 1 910
892 Tejeslatornya is Back SG 909 1 909
893 Ricsi255 909 1 909
894 palaV 908 1 908
895 hahii 908 1 908
896 pg008 905 1 905
897 Sirius Nova 901 1 901
898 gibb6n =IHS= 900 1 900
899 Skorpió =IHS= 900 1 900
900 Dranida 900 1 900
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: