Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
901 veis ~KH I~ 889 1 889
902 Wertel2000 888 1 888
903 AeBob CsB 886 1 886
904 Lakat WikinG 881 1 881
905 Vadlak A.C.2. 878 1 878
906 Ripacs -SITH- 877 1 877
907 DornyixCupidMisi CROW 870 1 870
908 75andras HIT 869 1 869
909 Vendég580039 BKK 868 1 868
910 Mitokondrium A.C.2. 867 1 867
911 Rainmaker90 863 1 863
912 Karakter A.C.2. 862 1 862
913 Rebarbara Pacik 861 1 861
914 petra446 A.C.2. 861 1 861
915 autonepper Vty 861 1 861
916 fendi -SITH- 858 1 858
917 K.Alexandra 857 1 857
918 levivagyok FSG 857 1 857
919 nado990210 _VAS__ 856 1 856
920 Tomaj Bbbb 856 1 856
921 HuitzDo MCL 852 1 852
922 bulimokus 851 1 851
923 ViktorTheBrave 850 1 850
924 BandiTX BKK 849 1 849
925 19BoxeD95 FSG 842 1 842
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: