Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 3M 39.812 20 0 20 245.491 135.744 80.273
2 _BMG_ 8.668 3 3 1 181.958 437.031 235.889
3 Magic 7.819 2 1 2 175.984 46.242 28.500
4 SITH 3.644 1 2 0.5 291.609 200.214 104.057
5 -BMG- 0 0 0 0 0 591 0
6 -MoF- 0 0 0 0 10.132 14.597 6.246
7 =IHS= 0 0 15 0 76.090 184.445 84.440
8 A.C.2. 0 0 0 0 0 1.061 0
9 ASG 0 0 0 0 1.863 178.938 157.402
10 CsB 0 0 0 0 0 2.266 776
11 MKK 0 0 5 0 11.150 127.377 54.171
Helyezés:
Keresés: